Samsung Galaxy Tab A9+
Samsung Galaxy Tab A9+ kombinerer elegant design med høj ydeevne. Med en lysstærk 11" skærm og 64GB lagerplads er den ideel til både arbejde og underholdning. Nyd hurtig forbindelse med 5G og opbevar mere med microSD udvidelse.
Samsung Galaxy Tab A9+ koster lige nu 4.233 kr. En stigning på 183,9 % i forhold til den laveste registrerede pris på 1.491 kr. Vores prishistorik går tilbage til 12. juli 2025 og bygger på 447 daglige prisobservationer, hvor prisen har bevæget sig mellem 1.491 kr (30. august 2025) og 4.233 kr (30. august 2026).
Den billigste pris lige nu er 4.233 kr hos Salgsbutikken.dk.
Anmeldelser
Sammenlign priser
Prishistorik
Laveste pris pr. dag siden 12. juli 2025 · 447 daglige observationer · senest 18. oktober 2026
- Bedste pris nu
- 4.233 kr
- Laveste pris nogensinde
- 1.491 kr (30. august 2025)
- Højeste pris siden 12. juli 2025
- 4.233 kr (30. august 2026)
- 30 dage frem til 18. oktober 2026
- Stabil pris
Prishistorik fra 12. juli 2025 til 18. oktober 2026: laveste pris 1.491 kr (30. august 2025), højeste pris 4.233 kr (30. august 2026), seneste registrerede pris 4.233 kr.
| Fra dato | Laveste pris | Butik |
|---|---|---|
| 30. august 2026 | 4.233 kr | Salgsbutikken.dk |
| 31. december 2025 | 2.039 kr | Ultrashop |
| 25. september 2025 | 1.657 kr | CompuMail DK |
| 04. september 2025 | 1.640 kr | CompuMail DK |
| 31. august 2025 | 1.499 kr | Proshop.dk |
| 30. august 2025 | 1.491 kr | CompuMail DK |
| 27. august 2025 | 1.499 kr | Proshop.dk |
| 22. august 2025 | 1.568 kr | CompuMail DK |
| 20. august 2025 | 1.684 kr | Salgsbutikken.dk |
| 19. august 2025 | 1.674 kr | CompuMail DK |
| 18. august 2025 | 1.568 kr | CompuMail DK |
| 17. august 2025 | 1.674 kr | CompuMail DK |
| 16. august 2025 | 1.568 kr | CompuMail DK |
| 14. august 2025 | 1.673 kr | CompuMail DK |
| 13. august 2025 | 1.568 kr | CompuMail DK |
| 12. august 2025 | 1.674 kr | CompuMail DK |
| 09. august 2025 | 1.568 kr | CompuMail DK |
| 08. august 2025 | 1.680 kr | CompuMail DK |
| 07. august 2025 | 1.602 kr | CompuMail DK |
| 06. august 2025 | 1.698 kr | CompuMail DK |
| 05. august 2025 | 1.706 kr | Salgsbutikken.dk |
| 04. august 2025 | 1.568 kr | CompuMail DK |
| 01. august 2025 | 1.706 kr | Salgsbutikken.dk |
| 30. juli 2025 | 1.645 kr | CompuMail DK |
| 28. juli 2025 | 1.568 kr | CompuMail DK |
| 26. juli 2025 | 1.645 kr | CompuMail DK |
| 25. juli 2025 | 1.568 kr | CompuMail DK |
| 24. juli 2025 | 1.689 kr | CompuMail DK |
| 20. juli 2025 | 1.568 kr | CompuMail DK |
| 18. juli 2025 | 1.652 kr | CompuMail DK |
| 17. juli 2025 | 1.590 kr | CompuMail DK |
| 16. juli 2025 | 1.652 kr | CompuMail DK |
| 15. juli 2025 | 1.565 kr | CompuMail DK |
| 12. juli 2025 | 1.500 kr | vendor_compumail_dk |
